Faits et chiffres

mil millones Euro

Año Volumen total de ventas Parte de exportación Empleados
1997 2,01 0,80 13.265
1998 2,12 0,82 11.954
1999 2,11 0,95 13.216
2000 2,63 1,04 16.500
2001 2,79 1,22 16.411
2002 3,08 1) 1,378 17.000
2003 3,11 1,52 17.118
2004 3,20 1,60 17.151
2005 3,20 1,80 17.190
2006 3,50 1,90 17.500
2007 3,80 2,12 17.900
2008 3,90 2,34 18.700
2009 3,75 2,14 18.425
2010 4,013 2,341 17.992
2011 4,109 2,435 18.147
2012 4,369 2,684 18.488
2013 4,506 2,765 19.305
2014 4,637 2,895 19.625
2015 4,949 3,109 20.025
2016 5,050 3,206 20.176
2017 5,3 3,4 20.700
2018 5,32 3,4 21.000
2019 5,545 3,499 21.293
2020 4,818 2,921 20.861
2021 6,197 4,076 20.548
2022 6,268 3,994 20.440

1) ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé avec les produits fabriqués sur les sites de production allemands installés à l'étranger.
Source : Enquête (certifiée) de la VDDI auprès de ses membres (enquête sur le chiffre d'affaires)

Sobre la situación económica de la industria dental

En 2022, el volumen de venta total de la industria dental alemana podía crecer ligeramente hasta llegar a 6.300 millones de euros (+1,1 % frente a vs. 2021). Mientras que en los mercados extranjeros se registró un ligero retroceso de un 2% a actualmente 3.994 millones, el aumento de las ventas en el mercado nacional (+7,2 % frente a 2021) con un volumen actual de 2.274 millones de euros podía más que compensar el leve retroceso experimentado en el mercado de exportación.

Las expectativas de nuestras empresas miembro respecto al negocio de exportación son muy positivas. El 58 por ciento de los encuestados espera para el año 2023 un aumento de ventas en el extranjero. Un 37 por ciento prevé al menos una situación de ventas estable. Para el importante mercado nacional, un 54 por ciento de las empresas nacionales cuenta con un aumento de ventas. Y un 40 por ciento prevé para el año 2023 y en comparación con las cifras del año 2022 un desarrollo estable.