Faits et chiffres
mil millones Euro
Año | Volumen total de ventas | Parte de exportación | Empleados |
1997 | 2,01 | 0,80 | 13.265 |
1998 | 2,12 | 0,82 | 11.954 |
1999 | 2,11 | 0,95 | 13.216 |
2000 | 2,63 | 1,04 | 16.500 |
2001 | 2,79 | 1,22 | 16.411 |
2002 | 3,08 1) | 1,378 | 17.000 |
2003 | 3,11 | 1,52 | 17.118 |
2004 | 3,20 | 1,60 | 17.151 |
2005 | 3,20 | 1,80 | 17.190 |
2006 | 3,50 | 1,90 | 17.500 |
2007 | 3,80 | 2,12 | 17.900 |
2008 | 3,90 | 2,34 | 18.700 |
2009 | 3,75 | 2,14 | 18.425 |
2010 | 4,013 | 2,341 | 17.992 |
2011 | 4,109 | 2,435 | 18.147 |
2012 | 4,369 | 2,684 | 18.488 |
2013 | 4,506 | 2,765 | 19.305 |
2014 | 4,637 | 2,895 | 19.625 |
2015 | 4,949 | 3,109 | 20.025 |
2016 | 5,050 | 3,206 | 20.176 |
2017 | 5,3 | 3,4 | 20.700 |
2018 | 5,32 | 3,4 | 21.000 |
2019 | 5,545 | 3,499 | 21.293 |
2020 | 4,818 | 2,921 | 20.861 |
2021 | 6,197 | 4,076 | 20.548 |
2022 | 6,268 | 3,994 | 20.440 |
2023 | 6,200 | 4,012 | 20.710 |
1) ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé avec les produits fabriqués sur les sites de production allemands installés à l'étranger.
Source : Enquête (certifiée) de la VDDI auprès de ses membres (enquête sur le chiffre d'affaires)
Sobre la situación económica de la industria dental
La situación económica de la industria dental alemana en 2023/2024
La industria dental alemana tampoco se ha salvado de la demanda decreciente
En 2023, las ventas totales de la industria dental alemana descendieron ligeramente hasta los 6.200 millones de euros (-1,1% en comparación con 2022). Mientras que en los mercados extranjeros se logró un mínimo aumento del 0,5% hasta los 4.012 millones de euros, las ventas nacionales no alcanzaron el resultado de 2023 con un lamentable descenso del 3,8% hasta los 2.186 millones de euros. En cambio, las expectativas de las empresas miembro de la Asociación de la industria dental alemana (VDDI) para el importante mercado nacional son más positivas.
Por ejemplo, el 41% espera que las ventas aumenten, mientras que otro 55% ve un desarrollo estable en 2024 en comparación con las cifras de 2023. Para el negocio de exportación, hasta un 57% de los encuestados prevé un crecimiento de las ventas en 2024 y un 35% espera que la situación de las ventas de exportación se mantenga estable. En el año de referencia, el número de empleados de la industria dental alemana en Alemania y en el extranjero fue ligeramente superior al del año anterior, alcanzando la cifra de 20.710 (+1,3% en comparación con 2022).