Faits et chiffres
mil millones Euro
| Año | Volumen total de ventas | Parte de exportación | Empleados |
| 1997 | 2,01 | 0,80 | 13.265 |
| 1998 | 2,12 | 0,82 | 11.954 |
| 1999 | 2,11 | 0,95 | 13.216 |
| 2000 | 2,63 | 1,04 | 16.500 |
| 2001 | 2,79 | 1,22 | 16.411 |
| 2002 | 3,08 1) | 1,378 | 17.000 |
| 2003 | 3,11 | 1,52 | 17.118 |
| 2004 | 3,20 | 1,60 | 17.151 |
| 2005 | 3,20 | 1,80 | 17.190 |
| 2006 | 3,50 | 1,90 | 17.500 |
| 2007 | 3,80 | 2,12 | 17.900 |
| 2008 | 3,90 | 2,34 | 18.700 |
| 2009 | 3,75 | 2,14 | 18.425 |
| 2010 | 4,013 | 2,341 | 17.992 |
| 2011 | 4,109 | 2,435 | 18.147 |
| 2012 | 4,369 | 2,684 | 18.488 |
| 2013 | 4,506 | 2,765 | 19.305 |
| 2014 | 4,637 | 2,895 | 19.625 |
| 2015 | 4,949 | 3,109 | 20.025 |
| 2016 | 5,050 | 3,206 | 20.176 |
| 2017 | 5,3 | 3,4 | 20.700 |
| 2018 | 5,32 | 3,4 | 21.000 |
| 2019 | 5,545 | 3,499 | 21.293 |
| 2020 | 4,818 | 2,921 | 20.861 |
| 2021 | 6,197 | 4,076 | 20.548 |
| 2022 | 6,268 | 3,994 | 20.440 |
| 2023 | 6,200 | 4,012 | 20.710 |
| 2024 | 6,300 | 4,028 | 20.755 |
1) ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé avec les produits fabriqués sur les sites de production allemands installés à l'étranger.
Source : Enquête (certifiée) de la VDDI auprès de ses membres (enquête sur le chiffre d'affaires)
Sobre la situación económica de la industria dental alemana
El número de empleados en la industria dental alemana creció ligeramente durante el año objeto del informe (2024-2025), tanto en Alemania como en el extranjero, en comparación con el nivel del año anterior, hasta alcanzar los 20 755 empleados (+0,2 % en comparación con 2023).
Afortunadamente, el volumen de venta total del sector aumentó ligeramente en 2024 hasta alcanzar los 6300 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,6 % con respecto al año 2023. Los mercados extranjeros solo crecieron ligeramente, con un aumento del 0,4 % hasta llegar a 4028 millones de euros, pero, afortunadamente, en el mercado nacional la industria dental alemana registró un aumento de casi el 4 %, hasta los 2268 millones de euros.
Las expectativas de las empresas afiliadas a la VDDI para el negocio de exportación siguen siendo positivas: el 55 % de los encuestados espera un aumento de las ventas en el extranjero y el 34 % prevé una situación estable en las exportaciones.
El mercado nacional también promete crecimiento: el 45 % de los encuestados espera un aumento de las ventas, mientras que otro 45 % prevé una evolución estable en comparación con las cifras de 2024.