Faits et chiffres
mil millones Euro
| Año | Volumen total de ventas | Parte de exportación | Empleados |
| 1997 | 2,01 | 0,80 | 13.265 |
| 1998 | 2,12 | 0,82 | 11.954 |
| 1999 | 2,11 | 0,95 | 13.216 |
| 2000 | 2,63 | 1,04 | 16.500 |
| 2001 | 2,79 | 1,22 | 16.411 |
| 2002 | 3,08 1) | 1,378 | 17.000 |
| 2003 | 3,11 | 1,52 | 17.118 |
| 2004 | 3,20 | 1,60 | 17.151 |
| 2005 | 3,20 | 1,80 | 17.190 |
| 2006 | 3,50 | 1,90 | 17.500 |
| 2007 | 3,80 | 2,12 | 17.900 |
| 2008 | 3,90 | 2,34 | 18.700 |
| 2009 | 3,75 | 2,14 | 18.425 |
| 2010 | 4,013 | 2,341 | 17.992 |
| 2011 | 4,109 | 2,435 | 18.147 |
| 2012 | 4,369 | 2,684 | 18.488 |
| 2013 | 4,506 | 2,765 | 19.305 |
| 2014 | 4,637 | 2,895 | 19.625 |
| 2015 | 4,949 | 3,109 | 20.025 |
| 2016 | 5,050 | 3,206 | 20.176 |
| 2017 | 5,3 | 3,4 | 20.700 |
| 2018 | 5,32 | 3,4 | 21.000 |
| 2019 | 5,545 | 3,499 | 21.293 |
| 2020 | 4,818 | 2,921 | 20.861 |
| 2021 | 6,197 | 4,076 | 20.548 |
| 2022 | 6,268 | 3,994 | 20.440 |
| 2023 | 6,200 | 4,012 | 20.710 |
| 2024 | 6,300 | 4,028 | 20.755 |
| 2025 | 6,344 | 3,940 | 20.565 |
1) ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé avec les produits fabriqués sur les sites de production allemands installés à l'étranger.
Source : Enquête (certifiée) de la VDDI auprès de ses membres (enquête sur le chiffre d'affaires)
Sobre la situación económica de la industria dental alemana
El número de empleados en la industria dental alemana se redujo ligeramente durante el año objeto del informe, tanto en Alemania como en el extranjero, con respecto al nivel del año anterior, hasta alcanzar los 20 565 empleados (-0,9 % respecto a 2024).
Afortunadamente, la facturación total del sector aumentó ligeramente en 2025 hasta alcanzar los 6 344 millones de euros. Esto refleja un aumento del 0,8 % en comparación con el año 2024.
En cuanto a las ventas en el extranjero, por el contrario, se registró un ligero descenso del 2,2 % hasta los 3.940 millones de euros; sin embargo, en el mercado nacional, la industria dental alemana registró, afortunadamente, un aumento de casi el 6 % hasta los 2.404 millones de euros.
Las expectativas de las empresas afiliadas a la VDDI respecto al negocio de la exportación siguen siendo positivas: el 45 % de los encuestados espera para 2026 un aumento de las ventas en el extranjero y el 43 % prevé una situación estable en las ventas de exportación. El mercado nacional muestra una evolución positiva para 2026: el 46 % de los encuestados prevé un aumento del volumen de negocios, mientras que otro 41 % pronostica una evolución estable en comparación con las cifras de 2025.