Faits et chiffres

en milliards d'euros

Année Chiffre d'affaires annuel global dont exportation Nombre de salariés
1997 2,01 0,80 13.265
1998 2,12 0,82 11.954
1999 2,11 0,95 13.216
2000 2,63 1,04 16.500
2001 2,79 1,22 16.411
2002 3,08 1) 1,378 17.000
2003 3,11 1,52 17.118
2004 3,20 1,60 17.151
2005 3,20 1,80 17.190
2006 3,50 1,90 17.500
2007 3,80 2,12 17.900
2008 3,90 2,34 18.700
2009 3,75 2,14 18.425
2010 4,013 2,341 17.992
2011 4,109 2,435 18.147
2012 4,369 2,684 18.488
2013 4,506 2,765 19.305
2014 4,637 2,895 19.625
2015 4,949 3,109 20.025
2016 5,050 3,206 20.176
2017 5,3 3,4 20.700
2018 5,32 3,4 21.000
2019 5,545 3,499 21.293
2020 4,818 2,921 20.861
2021 6,197 4,076 20.548
2022 6,268 3,994 20.440

1) ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé avec les produits fabriqués sur les sites de production allemands installés à l'étranger.
Source : Enquête (certifiée) de la VDDI auprès de ses membres (enquête sur le chiffre d'affaires)

 

Situation économique de l’industrie dentaire allemande

Le chiffre d’affaires global de l’industrie dentaire allemande a légèrement progressé en 2022 :  Il s’élève à 6,3 milliards d‘euros (+ 1,1 % par rapport à 2021). Celui à l’export, qui est de 3,994 milliards d’euros, enregistre un léger recul, lequel a cependant pu être compensé par une augmentation de celui réalisé sur le marché intérieur (+ 7,2 % par rapport à 2021), qui est de 2,274 milliards d’euros.

Les prévisions des entreprises membres concernant les exportations sont très positives : 58 % des personnes interrogées prévoient pour 2023 une augmentation de leur chiffre d’affaires à l’export, et pas moins de 37 % une stabilité de celui-ci par rapport à 2022.

Quant au marché intérieur, important, 54 % des entreprises interrogées pensent qu’en 2023 leur chiffre d’affaires va augmenter, et 40 % qu’il sera comparable à celui de 2022.