Faits et chiffres
en milliards d'euros
Année | Chiffre d'affaires annuel global | dont exportation | Nombre de salariés |
1997 | 2,01 | 0,80 | 13.265 |
1998 | 2,12 | 0,82 | 11.954 |
1999 | 2,11 | 0,95 | 13.216 |
2000 | 2,63 | 1,04 | 16.500 |
2001 | 2,79 | 1,22 | 16.411 |
2002 | 3,08 1) | 1,378 | 17.000 |
2003 | 3,11 | 1,52 | 17.118 |
2004 | 3,20 | 1,60 | 17.151 |
2005 | 3,20 | 1,80 | 17.190 |
2006 | 3,50 | 1,90 | 17.500 |
2007 | 3,80 | 2,12 | 17.900 |
2008 | 3,90 | 2,34 | 18.700 |
2009 | 3,75 | 2,14 | 18.425 |
2010 | 4,013 | 2,341 | 17.992 |
2011 | 4,109 | 2,435 | 18.147 |
2012 | 4,369 | 2,684 | 18.488 |
2013 | 4,506 | 2,765 | 19.305 |
2014 | 4,637 | 2,895 | 19.625 |
2015 | 4,949 | 3,109 | 20.025 |
2016 | 5,050 | 3,206 | 20.176 |
2017 | 5,3 | 3,4 | 20.700 |
2018 | 5,32 | 3,4 | 21.000 |
2019 | 5,545 | 3,499 | 21.293 |
2020 | 4,818 | 2,921 | 20.861 |
2021 | 6,197 | 4,076 | 20.548 |
2022 | 6,268 | 3,994 | 20.440 |
2023 | 6,200 | 4,012 | 20.710 |
1) ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé avec les produits fabriqués sur les sites de production allemands installés à l'étranger.
Source : Enquête (certifiée) de la VDDI auprès de ses membres (enquête sur le chiffre d'affaires)
Situation économique de l’industrie dentaire allemande
L’industrie dentaire allemande elle non plus, n’a pas été épargnée par des baisses au niveau de la demande.
Son chiffre d’affaires global 2023 est de 6,2 milliards d’euros, soit un léger recul (- 1,1 %) par rapport à 2022. Alors qu’un chiffre d’affaires de 4,012 milliards d’euros a pu être obtenu à l’export, soit une progression de l’ordre de 0,5 %, celui réalisé sur le marché intérieur n’est que de 2,186 milliards d’euros, soit un net recul (- 3,8 %) par rapport à 2023. Les prévisions des membres de la VDDI (Fédération allemande de l’industrie dentaire) concernant le marché intérieur – important pour leurs entreprises – sont cependant encourageantes : 41 % d’entre eux prévoient pour 2024 une progression de leur chiffre d’affaires par rapport à 2023 et 55 % une stabilité de celui-ci.
Concernant l’export, pas moins de 57 % des personnes interrogées tablent sur une progression de leurs débouchés en 2024 et 35 % sur une stabilité de ceux-ci. Au cours de l’exercice écoulé, le nombre total d’emplois dans l’industrie dentaire allemande (emplois à l’étranger compris) a été de 20 710, soit une légère progression par rapport à 2022 (+ 1,3 %).