Faits et chiffres
en milliards d'euros
| Année | Chiffre d'affaires annuel global | dont exportation | Nombre de salariés |
| 1997 | 2,01 | 0,80 | 13.265 |
| 1998 | 2,12 | 0,82 | 11.954 |
| 1999 | 2,11 | 0,95 | 13.216 |
| 2000 | 2,63 | 1,04 | 16.500 |
| 2001 | 2,79 | 1,22 | 16.411 |
| 2002 | 3,08 1) | 1,378 | 17.000 |
| 2003 | 3,11 | 1,52 | 17.118 |
| 2004 | 3,20 | 1,60 | 17.151 |
| 2005 | 3,20 | 1,80 | 17.190 |
| 2006 | 3,50 | 1,90 | 17.500 |
| 2007 | 3,80 | 2,12 | 17.900 |
| 2008 | 3,90 | 2,34 | 18.700 |
| 2009 | 3,75 | 2,14 | 18.425 |
| 2010 | 4,013 | 2,341 | 17.992 |
| 2011 | 4,109 | 2,435 | 18.147 |
| 2012 | 4,369 | 2,684 | 18.488 |
| 2013 | 4,506 | 2,765 | 19.305 |
| 2014 | 4,637 | 2,895 | 19.625 |
| 2015 | 4,949 | 3,109 | 20.025 |
| 2016 | 5,050 | 3,206 | 20.176 |
| 2017 | 5,3 | 3,4 | 20.700 |
| 2018 | 5,32 | 3,4 | 21.000 |
| 2019 | 5,545 | 3,499 | 21.293 |
| 2020 | 4,818 | 2,921 | 20.861 |
| 2021 | 6,197 | 4,076 | 20.548 |
| 2022 | 6,268 | 3,994 | 20.440 |
| 2023 | 6,200 | 4,012 | 20.710 |
| 2024 | 6,300 | 4,028 | 20.755 |
| 2025 | 6,344 | 3,940 | 20.565 |
1) ce chiffre inclut le chiffre d'affaires réalisé avec les produits fabriqués sur les sites de production allemands installés à l'étranger.
Source : Enquête (certifiée) de la VDDI auprès de ses membres (enquête sur le chiffre d'affaires)
Situation économique de l’industrie dentaire allemande
Le nombre de salariés dans l'industrie dentaire allemande a légèrement diminué au cours de l'année sous revue, tant en Allemagne qu'à l'étranger, par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 20 565 salariés (-0,9 % par rapport à 2024).
Le chiffre d'affaires total du secteur a heureusement légèrement augmenté en 2025, pour atteindre 6,344 milliards d'euros. Cela correspond à une hausse de 0,8 % par rapport à l’année 2024.
En revanche, les ventes à l’étranger ont enregistré une légère baisse de 2,2 % pour s’établir à 3,940 milliards d’euros, mais sur le marché intérieur, l’industrie dentaire allemande a heureusement affiché une hausse de près de 6 % pour atteindre 2,404 milliards d’euros.
Les prévisions des entreprises membres de la VDDI concernant les exportations restent positives : 45 % des personnes interrogées s’attendent à une hausse des ventes à l’étranger en 2026 et 43 % prévoient une situation stable en matière d’exportations. Le marché national laisse entrevoir une évolution favorable, pour 2026: 46 % des personnes interrogées tablent sur une hausse du chiffre d’affaires, tandis que 41 % prévoient une évolution stable par rapport aux chiffres de 2025.