Zahlen und Fakten
Jahr | Gesamtumsatz | Exportanteil | Beschäftigte |
1997 | 2,01 Mrd. Euro | 0,80 Mrd. Euro | 13.265 |
1998 | 2,12 Mrd. Euro | 0,82 Mrd. Euro | 11.954 |
1999 | 2,11 Mrd. Euro | 0,95 Mrd. Euro | 13.216 |
2000 | 2,63 Mrd. Euro | 1,04 Mrd. Euro | 16.500 |
2001 | 2,79 Mrd. Euro | 1,22 Mrd. Euro | 16.411 |
2002 | 3,08 Mrd. Euro 1) | 1,378 Mrd. Euro | 17.000 |
2003 | 3,11 Mrd. Euro | 1,52 Mrd. Euro | 17.118 |
2004 | 3,20 Mrd. Euro | 1,60 Mrd. Euro | 17.151 |
2005 | 3,20 Mrd. Euro 2) | 1,80 Mrd. Euro | 17.190 |
2006 | 3,50 Mrd. Euro 2) | 1,90 Mrd. Euro | 17.500 |
2007 | 3,80 Mrd. Euro 2) | 2,12 Mrd. Euro | 17.900 |
2008 | 3,90 Mrd. Euro 2) | 2,34 Mrd. Euro | 18.700 |
2009 | 3,75 Mrd. Euro 2) | 2,14 Mrd. Euro | 18.425 |
2010 | 4,013 Mrd. Euro 2) | 2,341 Mrd. Euro | 17.992 |
2011 | 4,109 Mrd. Euro 2) | 2,435 Mrd. Euro | 18.147 |
2012 | 4,369 Mrd. Euro 2) | 2,684 Mrd. Euro | 18.488 |
2013 | 4,506 Mrd. Euro 2) | 2,765 Mrd. Euro | 19.305 |
2014 | 4,637 Mrd. Euro 2) | 2,895 Mrd. Euro | 19.625 |
2015 | 4,949 Mrd. Euro 2) | 3,109 Mrd. Euro | 20.025 |
2016 | 5,050 Mrd. Euro 2) | 3,206 Mrd. Euro | 20.176 |
2017 | 5,3 Mrd. Euro 2) | 3,4 Mrd. Euro | 20.700 |
2018 | 5,32 Mrd. Euro 2) | 3,4 Mrd. Euro | 21.000 |
2019 | 5,545 Mrd. Euro 2) | 3,499 Mrd. Euro | 21.293 |
2020 | 4,818 Mrd. Euro 2) | 2,921 Mrd. Euro | 20.861 |
2021 | 6,197 Mrd. Euro 2) | 4,076 Mrd. Euro | 20.548 |
2022 | 6,268 Mrd. Euro 2) | 3,994 Mrd. Euro | 20.440 |
2023 | 6,200 Mrd. Euro 2) | 4,012 Mrd. Euro | 20.710 |
1) inkl. Umsatz aus eigener ausländischer Fertigung
2) ab 2005 geänderte Berechnungsgrundlage
Quelle: Notarielle Umsatzerhebung des VDDI unter seinen Mitgliedern
Zur wirtschaftlichen Lage der Dental-Industrie
Auch die Deutsche Dental-Industrie ist von Nachfragerückgängen nicht verschont geblieben.
Im Berichtsjahr entwickelten sich die Beschäftigtenzahlen der Deutschen Dental-Industrie im In- und Ausland mit 20.710 Beschäftigten leicht über dem Vorjahresniveau (+1,3 % ggü. 2022). Im Jahr 2023 gab der Gesamtumsatz der Deutschen Dental-Industrie leicht auf 6,2 Milliarden € (-1,1 % ggü. 2022) nach. Während auf den Auslandsmärkten ein minimales Plus von 0,5 % auf 4,012 Milliarden € erwirtschaftet werden konnte, blieb der Absatz im Inland mit einem bedauerlichen Rückgang um 3,8 % bei nun 2,186 Milliarden € hinter dem 2023er Ergebnis zurück.
Im Gegensatz dazu sind die Erwartungen der VDDI-Mitgliedsunternehmen für den bedeutenden Inlandsmarkt positiver. So gehen 41 % von steigenden Umsätzen aus, weitere 55 % sehen für das Jahr 2024 eine stabile Entwicklung im Vergleich zu den 2023er Zahlen. Für das Exportgeschäft prognostizieren sogar 57 % der Befragten für 2024 Absatzsteigerungen, und 35 % rechnen mit einer stabilen Export-Absatzlage.