Zahlen und Fakten

Jahr Gesamtumsatz Exportanteil Beschäftigte
1997 2,01 Mrd. Euro 0,80 Mrd. Euro 13.265
1998 2,12 Mrd. Euro 0,82 Mrd. Euro 11.954
1999 2,11 Mrd. Euro 0,95 Mrd. Euro 13.216
2000 2,63 Mrd. Euro 1,04 Mrd. Euro 16.500
2001 2,79 Mrd. Euro 1,22 Mrd. Euro 16.411
2002 3,08 Mrd. Euro 1) 1,378 Mrd. Euro 17.000
2003 3,11 Mrd. Euro 1,52 Mrd. Euro 17.118
2004 3,20 Mrd. Euro 1,60 Mrd. Euro 17.151
2005 3,20 Mrd. Euro 2) 1,80 Mrd. Euro 17.190
2006 3,50 Mrd. Euro 2) 1,90 Mrd. Euro 17.500
2007 3,80 Mrd. Euro 2) 2,12 Mrd. Euro 17.900
2008 3,90 Mrd. Euro 2) 2,34 Mrd. Euro 18.700
2009 3,75 Mrd. Euro 2) 2,14 Mrd. Euro 18.425
2010 4,013 Mrd. Euro 2) 2,341 Mrd. Euro 17.992
2011 4,109 Mrd. Euro 2) 2,435 Mrd. Euro 18.147
2012 4,369 Mrd. Euro 2) 2,684 Mrd. Euro 18.488
2013 4,506 Mrd. Euro 2) 2,765 Mrd. Euro 19.305
2014 4,637 Mrd. Euro 2) 2,895 Mrd. Euro 19.625
2015 4,949 Mrd. Euro 2) 3,109 Mrd. Euro 20.025
2016 5,050 Mrd. Euro 2) 3,206 Mrd. Euro 20.176
2017 5,3 Mrd. Euro 2) 3,4 Mrd. Euro 20.700
2018 5,32 Mrd. Euro 2) 3,4 Mrd. Euro 21.000
2019 5,545 Mrd. Euro 2) 3,499 Mrd. Euro 21.293
2020 4,818 Mrd. Euro 2) 2,921 Mrd. Euro 20.861
2021 6,197 Mrd. Euro 2) 4,076 Mrd. Euro 20.548
2022 6,268 Mrd. Euro 2) 3,994 Mrd. Euro 20.440
2023 6,200 Mrd. Euro 2) 4,012 Mrd. Euro 20.710
2024 6,300 Mrd. Euro 2) 4,028 Mrd. Euro 20.755
2025 6,344 Mrd. Euro 2) 3,940 Mrd. Euro 20.565

1) inkl. Umsatz aus eigener ausländischer Fertigung  
 2) ab 2005 geänderte Berechnungsgrundlage

Quelle: Notarielle Umsatzerhebung des VDDI unter seinen Mitgliedern

Zur wirtschaftlichen Lage der Dental-Industrie

Die Zahl der Beschäftigten in der Deutschen Dental-Industrie nahm im Berichtsjahr im In- und Ausland leicht gegenüber dem Vorjahresniveau auf 20.565 Beschäftigte ab (-0,9 Prozent ggü. 2024).

Der Gesamtumsatz der Branche stieg im Jahr 2025 erfreulicherweise leicht auf 6,344 Milliarden Euro an. Dies spiegelt ein Plus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 wider.

Beim Auslandsabsatz musste hingegen ein leichtes Minus von 2,2 Prozent auf 3,940 Milliarden Euro hingenommen werden, doch im Inland konnte die Deutsche-Dental-Industrie erfreulicherweise ein Plus von fast 6 Prozent auf 2,404 Milliarden Euro verbuchen.

Die Erwartungen der VDDI-Mitgliedsunternehmen für das Exportgeschäft sind weiterhin positiv: 45 Prozent der Befragten erwarten für 2026 im Ausland Absatzsteigerungen und 43 Prozent prognostizieren eine stabile Export-Absatzlage. Der heimische Markt verspricht erneut für 2026 Wachstum: 46 Prozent der Befragten rechnen mit einem Anziehen des Umsatzes, während weitere 41 Prozent eine stabile Entwicklung im Vergleich zu den 2025er Werten prognostizieren.