Zahlen und Fakten
Jahr | Gesamtumsatz | Exportanteil | Beschäftigte |
1997 | 2,01 Mrd. Euro | 0,80 Mrd. Euro | 13.265 |
1998 | 2,12 Mrd. Euro | 0,82 Mrd. Euro | 11.954 |
1999 | 2,11 Mrd. Euro | 0,95 Mrd. Euro | 13.216 |
2000 | 2,63 Mrd. Euro | 1,04 Mrd. Euro | 16.500 |
2001 | 2,79 Mrd. Euro | 1,22 Mrd. Euro | 16.411 |
2002 | 3,08 Mrd. Euro 1) | 1,378 Mrd. Euro | 17.000 |
2003 | 3,11 Mrd. Euro | 1,52 Mrd. Euro | 17.118 |
2004 | 3,20 Mrd. Euro | 1,60 Mrd. Euro | 17.151 |
2005 | 3,20 Mrd. Euro 2) | 1,80 Mrd. Euro | 17.190 |
2006 | 3,50 Mrd. Euro 2) | 1,90 Mrd. Euro | 17.500 |
2007 | 3,80 Mrd. Euro 2) | 2,12 Mrd. Euro | 17.900 |
2008 | 3,90 Mrd. Euro 2) | 2,34 Mrd. Euro | 18.700 |
2009 | 3,75 Mrd. Euro 2) | 2,14 Mrd. Euro | 18.425 |
2010 | 4,013 Mrd. Euro 2) | 2,341 Mrd. Euro | 17.992 |
2011 | 4,109 Mrd. Euro 2) | 2,435 Mrd. Euro | 18.147 |
2012 | 4,369 Mrd. Euro 2) | 2,684 Mrd. Euro | 18.488 |
2013 | 4,506 Mrd. Euro 2) | 2,765 Mrd. Euro | 19.305 |
2014 | 4,637 Mrd. Euro 2) | 2,895 Mrd. Euro | 19.625 |
2015 | 4,949 Mrd. Euro 2) | 3,109 Mrd. Euro | 20.025 |
2016 | 5,050 Mrd. Euro 2) | 3,206 Mrd. Euro | 20.176 |
2017 | 5,3 Mrd. Euro 2) | 3,4 Mrd. Euro | 20.700 |
2018 | 5,32 Mrd. Euro 2) | 3,4 Mrd. Euro | 21.000 |
2019 | 5,545 Mrd. Euro 2) | 3,499 Mrd. Euro | 21.293 |
2020 | 4,818 Mrd. Euro 2) | 2,921 Mrd. Euro | 20.861 |
2021 | 6,197 Mrd. Euro 2) | 4,076 Mrd. Euro | 21.121 |
1) inkl. Umsatz aus eigener ausländischer Fertigung
2) ab 2005 geänderte Berechnungsgrundlage
Quelle: Notarielle Umsatzerhebung des VDDI unter seinen Mitgliedern
Zur wirtschaftlichen Lage der Dental-Industrie
Die Ergebnisse der jährlichen Treuhandumfrage des VDDI von Januar bis März 2022 ließen überraschend gute Geschäftsentwicklungen erkennen. Der Gesamtumsatz der Deutschen Dental-Industrie legte im Jahr 2021, nicht zuletzt aufgrund des statistischen Basiseffektes, auf 6,2 Milliarden € (+28,6 % ggü. 2020) zu. Einen deutlichen Beitrag leisteten dabei die Exportmärkte mit insgesamt 4,1 Milliarden € (+39,5 %).
Der Inlandsumsatz konnte wieder um knapp 12 % auf rund 2,1 Milliarden € zulegen. Die überwiegend sehr positiven Erwartungen aller Mitgliedsunternehmen über alle Teilbereiche hinweg, auf das laufende Geschäftsjahr 2022 bezogen, wurden jäh vom russischen Angriff auf die Ukraine zunichte gemacht. Das andauernde Kriegsgeschehen und dessen gesamt- und weltwirtschaftliche Folgen sind nicht absehbar.
Insgesamt können wir stabile Geschäftsverläufe und eine optimistische Grundstimmung in der Deutschen Dental-Industrie beobachten. Überwiegend positive Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr bestätigt auch die Konjunkturumfrage vom Mai 2022. Der Vergleich des 1. Halbjahres 2022 mit dem Vorjahreszeitraum zeigt positive Erwartungen bei der deutlich überwiegenden Anzahl der Mitglieder.
Hier gibt es insgesamt sehr positive Signale sowohl im Inland als auch im Ausland über alle Bereiche. Insbesondere erkennen wir eine steigende Nachfrage nach hochwertigen Versorgungen, nach „high-end-dentistry“. Offenbar hat die ständige Beschäftigung mit Gesundheitsfragen vielen Menschen den Wert der persönlichen Gesundheit und Lebensqualität erneut bewusst gemacht.“